XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 22-4-2023
| 2QE - 7QE - 8QE - 9QE - 1QE - 5QE | ||||||||||||||
| ĐB | 64652 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 14539 | 0 | 1,3,8 | |||||||||||
| G2 | 9265295297 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 956637583178042711692055316952 | 2 | 2,3,4,4 | |||||||||||
| 3 | 1,2,4,9 | |||||||||||||
| G4 | 1443527169249301 | 4 | 1,2,3 | |||||||||||
| 5 | 1,2,2,2,3 | |||||||||||||
| G5 | 117780329908235163031361 | 6 | 1,1,3,9 | |||||||||||
| 7 | 1,7 | |||||||||||||
| G6 | 261724234 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 23974122 | 9 | 7,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 07-04-2023 | 15 | 27 |
| 73 | 09-04-2023 | 13 | 36 |
| 45 | 11-04-2023 | 11 | 34 |
| 64 | 11-04-2023 | 11 | 25 |
| 82 | 12-04-2023 | 10 | 26 |
| 54 | 12-04-2023 | 10 | 22 |
| 66 | 13-04-2023 | 9 | 29 |
| 96 | 13-04-2023 | 9 | 28 |
| 98 | 13-04-2023 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 - 54 | 12-04-2023 | 10 | 10 |
| 28 - 82 | 16-04-2023 | 6 | 17 |
| 37 - 73 | 16-04-2023 | 6 | 15 |
| 18 - 81 | 18-04-2023 | 4 | 18 |
| 02 - 20 | 18-04-2023 | 4 | 13 |
| 58 - 85 | 19-04-2023 | 3 | 20 |
| 04 - 40 | 19-04-2023 | 3 | 14 |
| 09 - 90 | 19-04-2023 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 20-04-2023 | 2 | 23 |
| 59 - 95 | 20-04-2023 | 2 | 15 |
