XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 22-3-2021
| 8ZH - 7ZH - 11ZH - 3ZH - 1ZH - 10ZH | ||||||||||||||
| ĐB | 54315 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 31746 | 0 | 2,5,9 | |||||||||||
| G2 | 4456188751 | 1 | 0,1,5,9 | |||||||||||
| G3 | 113742814468702528362498473255 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 4210898199413086 | 4 | 1,4,6,9 | |||||||||||
| 5 | 1,5,5,9 | |||||||||||||
| G5 | 096632685138924940110526 | 6 | 1,6,8 | |||||||||||
| 7 | 4,8 | |||||||||||||
| G6 | 209205919 | 8 | 1,4,6 | |||||||||||
| G7 | 55785937 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 03-03-2021 | 19 | 25 |
| 92 | 10-03-2021 | 12 | 23 |
| 73 | 11-03-2021 | 11 | 28 |
| 75 | 12-03-2021 | 10 | 24 |
| 47 | 13-03-2021 | 9 | 29 |
| 97 | 13-03-2021 | 9 | 25 |
| 80 | 13-03-2021 | 9 | 22 |
| 04 | 14-03-2021 | 8 | 34 |
| 77 | 14-03-2021 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 15-03-2021 | 7 | 13 |
| 57 - 75 | 15-03-2021 | 7 | 10 |
| 07 - 70 | 17-03-2021 | 5 | 14 |
| 25 - 52 | 17-03-2021 | 5 | 14 |
| 29 - 92 | 17-03-2021 | 5 | 13 |
| 58 - 85 | 19-03-2021 | 3 | 15 |
| 23 - 32 | 19-03-2021 | 3 | 13 |
| 24 - 42 | 19-03-2021 | 3 | 11 |
| 45 - 54 | 19-03-2021 | 3 | 10 |
| 08 - 80 | 20-03-2021 | 2 | 15 |
