XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 20-2-2026
| 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||||
| ĐB | 36481 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 64716 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 1303747325 | 1 | 3,6 | |||||||||||
| G3 | 050647656348877997257285828913 | 2 | 5,5 | |||||||||||
| 3 | 6,7 | |||||||||||||
| G4 | 1936106660935292 | 4 | 1,2 | |||||||||||
| 5 | 0,8 | |||||||||||||
| G5 | 669087891041849217803083 | 6 | 3,4,6 | |||||||||||
| 7 | 4,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 586074150 | 8 | 0,1,1,3,6,9 | |||||||||||
| G7 | 75420981 | 9 | 0,2,2,3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 31 | 01-02-2026 | 15 | 38 |
| 06 | 02-02-2026 | 14 | 27 |
| 28 | 03-02-2026 | 13 | 30 |
| 24 | 03-02-2026 | 13 | 25 |
| 52 | 03-02-2026 | 13 | 24 |
| 44 | 04-02-2026 | 12 | 30 |
| 71 | 04-02-2026 | 12 | 25 |
| 05 | 06-02-2026 | 10 | 26 |
| 97 | 06-02-2026 | 10 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 - 96 | 09-02-2026 | 7 | 13 |
| 78 - 87 | 10-02-2026 | 6 | 13 |
| 23 - 32 | 12-02-2026 | 4 | 17 |
| 49 - 94 | 12-02-2026 | 4 | 13 |
| 17 - 71 | 13-02-2026 | 3 | 15 |
| 02 - 20 | 13-02-2026 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 13-02-2026 | 3 | 12 |
| 04 - 40 | 14-02-2026 | 2 | 14 |
| 07 - 70 | 14-02-2026 | 2 | 14 |
| 19 - 91 | 14-02-2026 | 2 | 14 |
