XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 2-11-2025
| 2QN - 15QN - 14QN - 16QN - 8QN - 6QN - 4QN - 5QN | ||||||||||||||
| ĐB | 36267 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 58758 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 8793187313 | 1 | 1,1,3,6 | |||||||||||
| G3 | 532215478652122499160757742184 | 2 | 1,1,2 | |||||||||||
| 3 | 1,2,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 3972152139111549 | 4 | 2,9 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 866971699806257584390980 | 6 | 2,7,9,9 | |||||||||||
| 7 | 2,5,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 111332742 | 8 | 0,4,6 | |||||||||||
| G7 | 39756292 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 | 20-10-2025 | 13 | 23 |
| 70 | 21-10-2025 | 12 | 30 |
| 81 | 21-10-2025 | 12 | 27 |
| 60 | 21-10-2025 | 12 | 26 |
| 45 | 22-10-2025 | 11 | 34 |
| 47 | 22-10-2025 | 11 | 29 |
| 07 | 22-10-2025 | 11 | 28 |
| 89 | 22-10-2025 | 11 | 23 |
| 78 | 23-10-2025 | 10 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 - 70 | 22-10-2025 | 11 | 14 |
| 59 - 95 | 26-10-2025 | 7 | 15 |
| 15 - 51 | 26-10-2025 | 7 | 12 |
| 02 - 20 | 27-10-2025 | 6 | 13 |
| 45 - 54 | 27-10-2025 | 6 | 13 |
| 38 - 83 | 28-10-2025 | 5 | 23 |
| 09 - 90 | 29-10-2025 | 4 | 15 |
| 89 - 98 | 29-10-2025 | 4 | 12 |
| 05 - 50 | 30-10-2025 | 3 | 19 |
| 03 - 30 | 30-10-2025 | 3 | 15 |
