XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 2-10-2020
| 3QM - 12QM - 2QM - 1QM - 8QM - 9QM | ||||||||||||||
| ĐB | 99600 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 25157 | 0 | 0,1,2,2,7 | |||||||||||
| G2 | 4160201801 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 076916177963586485621383736479 | 2 | 1,1,1,8 | |||||||||||
| 3 | 0,1,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 7790198339303449 | 4 | 9,9 | |||||||||||
| 5 | 4,7 | |||||||||||||
| G5 | 484984079054452809313793 | 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | 9,9 | |||||||||||||
| G6 | 521680821 | 8 | 0,3,6 | |||||||||||
| G7 | 90382102 | 9 | 0,0,1,3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 11-09-2020 | 21 | 25 |
| 14 | 19-09-2020 | 13 | 33 |
| 70 | 20-09-2020 | 12 | 30 |
| 27 | 20-09-2020 | 12 | 24 |
| 06 | 22-09-2020 | 10 | 24 |
| 09 | 22-09-2020 | 10 | 24 |
| 25 | 22-09-2020 | 10 | 24 |
| 41 | 23-09-2020 | 9 | 32 |
| 26 | 23-09-2020 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 - 41 | 23-09-2020 | 9 | 12 |
| 15 - 51 | 26-09-2020 | 6 | 12 |
| 46 - 64 | 27-09-2020 | 5 | 16 |
| 25 - 52 | 27-09-2020 | 5 | 14 |
| 78 - 87 | 28-09-2020 | 4 | 13 |
| 05 - 50 | 30-09-2020 | 2 | 19 |
| 35 - 53 | 30-09-2020 | 2 | 15 |
| 58 - 85 | 30-09-2020 | 2 | 15 |
| 17 - 71 | 30-09-2020 | 2 | 14 |
| 48 - 84 | 30-09-2020 | 2 | 14 |
