XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 19-1-2021
| 7VG - 3VG - 15VG - 9VG - 12VG - 11VG | ||||||||||||||
| ĐB | 23677 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 32856 | 0 | 1,3 | |||||||||||
| G2 | 8820131483 | 1 | 3,6,9 | |||||||||||
| G3 | 317212293919393863389448025520 | 2 | 0,1,2,7 | |||||||||||
| 3 | 3,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 6750493321220719 | 4 | 6,8,8 | |||||||||||
| 5 | 0,2,5,6 | |||||||||||||
| G5 | 844883135584952716974703 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| G6 | 248646116 | 8 | 0,3,4 | |||||||||||
| G7 | 67965552 | 9 | 3,6,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 | 07-01-2021 | 12 | 34 |
| 18 | 07-01-2021 | 12 | 30 |
| 57 | 07-01-2021 | 12 | 30 |
| 81 | 07-01-2021 | 12 | 27 |
| 90 | 10-01-2021 | 9 | 24 |
| 44 | 11-01-2021 | 8 | 30 |
| 07 | 11-01-2021 | 8 | 28 |
| 40 | 11-01-2021 | 8 | 26 |
| 75 | 11-01-2021 | 8 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 07-01-2021 | 12 | 18 |
| 57 - 75 | 11-01-2021 | 8 | 10 |
| 45 - 54 | 13-01-2021 | 6 | 10 |
| 09 - 90 | 14-01-2021 | 5 | 13 |
| 28 - 82 | 15-01-2021 | 4 | 17 |
| 06 - 60 | 16-01-2021 | 3 | 16 |
| 37 - 73 | 16-01-2021 | 3 | 15 |
| 29 - 92 | 16-01-2021 | 3 | 13 |
| 24 - 42 | 16-01-2021 | 3 | 11 |
| 36 - 63 | 17-01-2021 | 2 | 16 |
