XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 18-9-2025
| 13NS - 4NS - 6NS - 10NS - 9NS - 15NS | ||||||||||||||
| ĐB | 44450 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 80569 | 0 | 0,2,5,9 | |||||||||||
| G2 | 9275504311 | 1 | 1,3,8 | |||||||||||
| G3 | 593824168810274216707180000402 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| G4 | 9009201835468513 | 4 | 6 | |||||||||||
| 5 | 0,5,9 | |||||||||||||
| G5 | 177109656776062371739530 | 6 | 5,9,9 | |||||||||||
| 7 | 0,1,3,4,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 475989682 | 8 | 2,2,8,9 | |||||||||||
| G7 | 69930559 | 9 | 3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 61 | 03-09-2025 | 15 | 35 |
| 94 | 05-09-2025 | 13 | 32 |
| 06 | 05-09-2025 | 13 | 27 |
| 35 | 06-09-2025 | 12 | 35 |
| 15 | 06-09-2025 | 12 | 27 |
| 77 | 07-09-2025 | 11 | 27 |
| 10 | 09-09-2025 | 9 | 33 |
| 98 | 09-09-2025 | 9 | 26 |
| 90 | 09-09-2025 | 9 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 13-09-2025 | 5 | 23 |
| 35 - 53 | 14-09-2025 | 4 | 15 |
| 04 - 40 | 14-09-2025 | 4 | 14 |
| 49 - 94 | 14-09-2025 | 4 | 13 |
| 58 - 85 | 15-09-2025 | 3 | 20 |
| 06 - 60 | 15-09-2025 | 3 | 16 |
| 16 - 61 | 15-09-2025 | 3 | 16 |
| 48 - 84 | 15-09-2025 | 3 | 14 |
| 25 - 52 | 16-09-2025 | 2 | 21 |
| 19 - 91 | 16-09-2025 | 2 | 14 |
