XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 18-7-2022
| 15AM - 6AM - 7AM - 4AM - 14AM - 11AM | ||||||||||||||
| ĐB | 36713 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 35519 | 0 | 1,5,6 | |||||||||||
| G2 | 4210616732 | 1 | 0,3,4,9 | |||||||||||
| G3 | 562050780171250965494817253627 | 2 | 7,9 | |||||||||||
| 3 | 2,3 | |||||||||||||
| G4 | 6514764930489094 | 4 | 8,9,9 | |||||||||||
| 5 | 0,0,0,6,6 | |||||||||||||
| G5 | 475041564362228136988250 | 6 | 2,6 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| G6 | 866829556 | 8 | 1 | |||||||||||
| G7 | 94953310 | 9 | 4,4,5,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 82 | 25-06-2022 | 23 | 23 |
| 03 | 05-07-2022 | 13 | 31 |
| 73 | 05-07-2022 | 13 | 28 |
| 63 | 06-07-2022 | 12 | 30 |
| 70 | 06-07-2022 | 12 | 30 |
| 11 | 06-07-2022 | 12 | 27 |
| 53 | 06-07-2022 | 12 | 25 |
| 76 | 07-07-2022 | 11 | 25 |
| 08 | 08-07-2022 | 10 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 - 54 | 11-07-2022 | 7 | 10 |
| 15 - 51 | 12-07-2022 | 6 | 12 |
| 28 - 82 | 13-07-2022 | 5 | 17 |
| 08 - 80 | 13-07-2022 | 5 | 15 |
| 07 - 70 | 13-07-2022 | 5 | 14 |
| 67 - 76 | 13-07-2022 | 5 | 13 |
| 36 - 63 | 14-07-2022 | 4 | 16 |
| 25 - 52 | 15-07-2022 | 3 | 21 |
| 16 - 61 | 15-07-2022 | 3 | 16 |
| 35 - 53 | 15-07-2022 | 3 | 15 |
