XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 18-4-2024
| 1KV - 6KV - 14KV - 18KV - 2KV - 5KV - 19KV - 4KV | ||||||||||||||
| ĐB | 62904 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 16351 | 0 | 4,5,9 | |||||||||||
| G2 | 9210984405 | 1 | 5,6 | |||||||||||
| G3 | 502158232654744811576094693661 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6,7 | |||||||||||||
| G4 | 7880357309169336 | 4 | 1,3,4,6,6 | |||||||||||
| 5 | 1,2,4,7 | |||||||||||||
| G5 | 944392415284979842777296 | 6 | 1,9 | |||||||||||
| 7 | 3,7 | |||||||||||||
| G6 | 591346154 | 8 | 0,4 | |||||||||||
| G7 | 69529537 | 9 | 1,5,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 02-04-2024 | 16 | 33 |
| 31 | 04-04-2024 | 14 | 38 |
| 76 | 04-04-2024 | 14 | 25 |
| 11 | 05-04-2024 | 13 | 27 |
| 19 | 05-04-2024 | 13 | 23 |
| 23 | 06-04-2024 | 12 | 25 |
| 07 | 08-04-2024 | 10 | 28 |
| 32 | 08-04-2024 | 10 | 26 |
| 68 | 09-04-2024 | 9 | 20 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 08-04-2024 | 10 | 17 |
| 38 - 83 | 13-04-2024 | 5 | 23 |
| 58 - 85 | 13-04-2024 | 5 | 20 |
| 02 - 20 | 13-04-2024 | 5 | 13 |
| 67 - 76 | 13-04-2024 | 5 | 13 |
| 07 - 70 | 14-04-2024 | 4 | 14 |
| 39 - 93 | 15-04-2024 | 3 | 15 |
| 13 - 31 | 15-04-2024 | 3 | 14 |
| 49 - 94 | 15-04-2024 | 3 | 13 |
| 79 - 97 | 15-04-2024 | 3 | 13 |
