XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 18-2-2023
| 2ME - 14ME - 5ME - 13ME - 8ME - 7ME | ||||||||||||||
| ĐB | 44971 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 76196 | 0 | 2,4,6,7,9 | |||||||||||
| G2 | 8020483379 | 1 | 0,6,6 | |||||||||||
| G3 | 309105692901406784784524515333 | 2 | 1,9 | |||||||||||
| 3 | 3,5,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 8607937140392793 | 4 | 5,6 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 960241942098535806090472 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 1,1,2,8,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 235816121 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 16784636 | 9 | 3,4,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 29-01-2023 | 20 | 28 |
| 81 | 31-01-2023 | 18 | 27 |
| 69 | 03-02-2023 | 15 | 32 |
| 28 | 03-02-2023 | 15 | 30 |
| 00 | 04-02-2023 | 14 | 28 |
| 73 | 05-02-2023 | 13 | 36 |
| 59 | 05-02-2023 | 13 | 20 |
| 76 | 08-02-2023 | 10 | 25 |
| 30 | 09-02-2023 | 9 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 12-02-2023 | 6 | 15 |
| 67 - 76 | 12-02-2023 | 6 | 13 |
| 25 - 52 | 14-02-2023 | 4 | 21 |
| 18 - 81 | 15-02-2023 | 3 | 18 |
| 28 - 82 | 15-02-2023 | 3 | 17 |
| 13 - 31 | 15-02-2023 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 15-02-2023 | 3 | 14 |
| 57 - 75 | 15-02-2023 | 3 | 13 |
| 08 - 80 | 16-02-2023 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 16-02-2023 | 2 | 15 |
