XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 17-4-2026
| 7ZU - 11ZU - 1ZU - 6ZU - 17ZU - 19ZU - 3ZU - 10ZU | ||||||||||||||
| ĐB | 38455 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 64514 | 0 | 1,5,6 | |||||||||||
| G2 | 9696391177 | 1 | 1,3,4,7 | |||||||||||
| G3 | 178606433785166093929700196481 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 0,7 | |||||||||||||
| G4 | 3605037129172592 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 1,5 | |||||||||||||
| G5 | 071103884960517949721376 | 6 | 0,0,3,6 | |||||||||||
| 7 | 1,2,6,7,7,9 | |||||||||||||
| G6 | 706991651 | 8 | 1,8 | |||||||||||
| G7 | 30271377 | 9 | 1,2,2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 96 | 27-03-2026 | 21 | 28 |
| 90 | 02-04-2026 | 15 | 24 |
| 34 | 05-04-2026 | 12 | 34 |
| 21 | 06-04-2026 | 11 | 28 |
| 52 | 06-04-2026 | 11 | 24 |
| 47 | 07-04-2026 | 10 | 29 |
| 86 | 07-04-2026 | 10 | 28 |
| 83 | 07-04-2026 | 10 | 27 |
| 24 | 07-04-2026 | 10 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 - 70 | 11-04-2026 | 6 | 14 |
| 47 - 74 | 11-04-2026 | 6 | 13 |
| 25 - 52 | 12-04-2026 | 5 | 21 |
| 24 - 42 | 12-04-2026 | 5 | 17 |
| 38 - 83 | 13-04-2026 | 4 | 23 |
| 46 - 64 | 13-04-2026 | 4 | 16 |
| 45 - 54 | 13-04-2026 | 4 | 13 |
| 34 - 43 | 14-04-2026 | 3 | 19 |
| 56 - 65 | 15-04-2026 | 2 | 20 |
| 23 - 32 | 15-04-2026 | 2 | 17 |
