XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 16-2-2019
| 3KU - 13KU - 5KU | ||||||||||||||
| ĐB | 57480 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40751 | 0 | 0,8 | |||||||||||
| G2 | 2713069477 | 1 | 2,6,7,9 | |||||||||||
| G3 | 759163996822680357506735215052 | 2 | 5,6,7,9 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| G4 | 5258012907490873 | 4 | 7,9,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1,2,2,5,8 | |||||||||||||
| G5 | 392522756617801958275047 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 3,5,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 126308876 | 8 | 0,0 | |||||||||||
| G7 | 00491255 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 95 | 30-01-2019 | 13 | 27 |
| 18 | 31-01-2019 | 12 | 30 |
| 81 | 31-01-2019 | 12 | 27 |
| 06 | 01-02-2019 | 11 | 24 |
| 88 | 02-02-2019 | 10 | 21 |
| 57 | 03-02-2019 | 9 | 30 |
| 94 | 08-02-2019 | 8 | 32 |
| 84 | 08-02-2019 | 8 | 29 |
| 63 | 08-02-2019 | 8 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 31-01-2019 | 12 | 12 |
| 48 - 84 | 12-02-2019 | 4 | 14 |
| 06 - 60 | 13-02-2019 | 3 | 16 |
| 56 - 65 | 14-02-2019 | 2 | 20 |
| 46 - 64 | 14-02-2019 | 2 | 16 |
| 34 - 43 | 14-02-2019 | 2 | 14 |
| 01 - 10 | 14-02-2019 | 2 | 13 |
| 04 - 40 | 14-02-2019 | 2 | 13 |
| 14 - 41 | 14-02-2019 | 2 | 12 |
| 89 - 98 | 14-02-2019 | 2 | 12 |
