XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 15-7-2024
| 5QA - 15QA - 1QA - 16QA - 9QA - 8QA - 11QA - 10QA | ||||||||||||||
| ĐB | 43030 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 44299 | 0 | 0 | |||||||||||
| G2 | 0034025339 | 1 | 8 | |||||||||||
| G3 | 076844511822380380637716379753 | 2 | 4,8 | |||||||||||
| 3 | 0,0,4,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 4649784159463334 | 4 | 0,1,1,6,9 | |||||||||||
| 5 | 2,3 | |||||||||||||
| G5 | 682896819694225230355230 | 6 | 3,3,6,7 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 700124697 | 8 | 0,1,1,4 | |||||||||||
| G7 | 67416681 | 9 | 4,7,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 91 | 03-07-2024 | 12 | 25 |
| 38 | 04-07-2024 | 11 | 26 |
| 64 | 04-07-2024 | 11 | 25 |
| 85 | 05-07-2024 | 10 | 32 |
| 90 | 05-07-2024 | 10 | 24 |
| 61 | 06-07-2024 | 9 | 35 |
| 08 | 06-07-2024 | 9 | 27 |
| 17 | 07-07-2024 | 8 | 29 |
| 77 | 07-07-2024 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 11-07-2024 | 4 | 23 |
| 05 - 50 | 11-07-2024 | 4 | 19 |
| 16 - 61 | 11-07-2024 | 4 | 16 |
| 17 - 71 | 11-07-2024 | 4 | 15 |
| 29 - 92 | 11-07-2024 | 4 | 13 |
| 57 - 75 | 11-07-2024 | 4 | 13 |
| 58 - 85 | 12-07-2024 | 3 | 20 |
| 19 - 91 | 12-07-2024 | 3 | 14 |
| 78 - 87 | 12-07-2024 | 3 | 13 |
| 56 - 65 | 13-07-2024 | 2 | 20 |
