XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 15-4-2016
| 11CS - 4CS - 14CS | ||||||||||||||
| ĐB | 50653 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 95334 | 0 | 9,9 | |||||||||||
| G2 | 0994789653 | 1 | 0,2 | |||||||||||
| G3 | 828834898420746134123857337309 | 2 | 0,8 | |||||||||||
| 3 | 4,5,7 | |||||||||||||
| G4 | 4352586485736720 | 4 | 5,6,7 | |||||||||||
| 5 | 0,2,3,3,5,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 605888097010685073453255 | 6 | 0,4,5 | |||||||||||
| 7 | 3,3 | |||||||||||||
| G6 | 260165335 | 8 | 3,4,4 | |||||||||||
| G7 | 37842856 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 | 31-03-2016 | 15 | 22 |
| 22 | 02-04-2016 | 13 | 21 |
| 74 | 04-04-2016 | 11 | 32 |
| 27 | 04-04-2016 | 11 | 24 |
| 95 | 05-04-2016 | 10 | 27 |
| 15 | 05-04-2016 | 10 | 23 |
| 98 | 07-04-2016 | 8 | 26 |
| 92 | 07-04-2016 | 8 | 23 |
| 16 | 07-04-2016 | 8 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 16 - 61 | 08-04-2016 | 7 | 16 |
| 27 - 72 | 09-04-2016 | 6 | 12 |
| 26 - 62 | 09-04-2016 | 6 | 11 |
| 15 - 51 | 10-04-2016 | 5 | 12 |
| 03 - 30 | 11-04-2016 | 4 | 14 |
| 23 - 32 | 11-04-2016 | 4 | 13 |
| 49 - 94 | 11-04-2016 | 4 | 13 |
| 69 - 96 | 11-04-2016 | 4 | 12 |
| 89 - 98 | 11-04-2016 | 4 | 12 |
| 04 - 40 | 12-04-2016 | 3 | 13 |
