XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 15-1-2022
| 14QY - 9QY - 11QY - 15QY - 2QY - 10QY | ||||||||||||||
| ĐB | 20222 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 22217 | 0 | 4,4,7,9 | |||||||||||
| G2 | 3182617040 | 1 | 7,9 | |||||||||||
| G3 | 393912512754893335523986277061 | 2 | 2,3,6,7,7 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 9838684447192280 | 4 | 0,4,4,6 | |||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| G5 | 410740235944944669044687 | 6 | 1,2 | |||||||||||
| 7 | 2,7 | |||||||||||||
| G6 | 877004172 | 8 | 0,0,7,7 | |||||||||||
| G7 | 27098087 | 9 | 1,3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 | 30-12-2021 | 16 | 27 |
| 42 | 02-01-2022 | 13 | 25 |
| 66 | 03-01-2022 | 12 | 29 |
| 76 | 04-01-2022 | 11 | 25 |
| 83 | 06-01-2022 | 9 | 27 |
| 98 | 06-01-2022 | 9 | 26 |
| 71 | 06-01-2022 | 9 | 24 |
| 75 | 06-01-2022 | 9 | 24 |
| 79 | 06-01-2022 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 - 75 | 08-01-2022 | 7 | 10 |
| 68 - 86 | 10-01-2022 | 5 | 13 |
| 45 - 54 | 10-01-2022 | 5 | 10 |
| 24 - 42 | 11-01-2022 | 4 | 17 |
| 89 - 98 | 11-01-2022 | 4 | 12 |
| 13 - 31 | 12-01-2022 | 3 | 14 |
| 49 - 94 | 12-01-2022 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 12-01-2022 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 12-01-2022 | 3 | 12 |
| 56 - 65 | 13-01-2022 | 2 | 20 |
