XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 14-9-2021
| 7KB - 3KB - 4KB - 1KB - 11KB - 10KB | ||||||||||||||
| ĐB | 32159 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 81460 | 0 | 0,4,8 | |||||||||||
| G2 | 0105023826 | 1 | 0,0,4 | |||||||||||
| G3 | 500643217432284795763565246767 | 2 | 1,6 | |||||||||||
| 3 | 1,8 | |||||||||||||
| G4 | 2910513142103314 | 4 | 9 | |||||||||||
| 5 | 0,2,2,5,9 | |||||||||||||
| G5 | 395509791384008277048538 | 6 | 0,4,7 | |||||||||||
| 7 | 1,4,6,9 | |||||||||||||
| G6 | 921400284 | 8 | 2,4,4,4 | |||||||||||
| G7 | 08715249 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 20 | 31-08-2021 | 14 | 25 |
| 33 | 05-09-2021 | 9 | 30 |
| 97 | 05-09-2021 | 9 | 25 |
| 06 | 05-09-2021 | 9 | 24 |
| 03 | 06-09-2021 | 8 | 27 |
| 02 | 06-09-2021 | 8 | 22 |
| 69 | 07-09-2021 | 7 | 32 |
| 15 | 07-09-2021 | 7 | 27 |
| 37 | 07-09-2021 | 7 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 - 20 | 06-09-2021 | 8 | 13 |
| 18 - 81 | 09-09-2021 | 5 | 18 |
| 78 - 87 | 09-09-2021 | 5 | 13 |
| 68 - 86 | 10-09-2021 | 4 | 13 |
| 24 - 42 | 11-09-2021 | 3 | 17 |
| 39 - 93 | 11-09-2021 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 11-09-2021 | 3 | 14 |
| 29 - 92 | 11-09-2021 | 3 | 13 |
| 45 - 54 | 11-09-2021 | 3 | 10 |
| 56 - 65 | 12-09-2021 | 2 | 20 |
