XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 14-3-2019
| 15ED - 12ED - 6ED | ||||||||||||||
| ĐB | 75608 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 15029 | 0 | 5,8 | |||||||||||
| G2 | 8424145914 | 1 | 3,4,8 | |||||||||||
| G3 | 517318227532352859352366555488 | 2 | 8,9 | |||||||||||
| 3 | 1,1,4,4,5 | |||||||||||||
| G4 | 1313077818410318 | 4 | 1,1,3,3 | |||||||||||
| 5 | 2,4,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 647836342034215498431243 | 6 | 5 | |||||||||||
| 7 | 3,5,8,8 | |||||||||||||
| G6 | 758605254 | 8 | 2,8 | |||||||||||
| G7 | 73283182 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 98 | 23-02-2019 | 19 | 26 |
| 67 | 01-03-2019 | 13 | 26 |
| 53 | 01-03-2019 | 13 | 23 |
| 47 | 02-03-2019 | 12 | 29 |
| 66 | 03-03-2019 | 11 | 29 |
| 04 | 04-03-2019 | 10 | 34 |
| 50 | 04-03-2019 | 10 | 26 |
| 60 | 04-03-2019 | 10 | 25 |
| 76 | 04-03-2019 | 10 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 04-03-2019 | 10 | 12 |
| 89 - 98 | 07-03-2019 | 7 | 12 |
| 02 - 20 | 08-03-2019 | 6 | 13 |
| 06 - 60 | 09-03-2019 | 5 | 16 |
| 39 - 93 | 10-03-2019 | 4 | 15 |
| 01 - 10 | 10-03-2019 | 4 | 13 |
| 79 - 97 | 11-03-2019 | 3 | 13 |
| 19 - 91 | 11-03-2019 | 3 | 11 |
| 38 - 83 | 12-03-2019 | 2 | 23 |
| 36 - 63 | 12-03-2019 | 2 | 16 |
