XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 13-7-2022
| 5AS - 2AS - 3AS - 9AS - 12AS - 17AS - 20AS - 1AS | ||||||||||||||
| ĐB | 95155 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 90271 | 0 | 7,9,9 | |||||||||||
| G2 | 8906733855 | 1 | 0,4,9 | |||||||||||
| G3 | 325260151413957628666302885948 | 2 | 0,6,6,8 | |||||||||||
| 3 | 5,8 | |||||||||||||
| G4 | 0241405721191635 | 4 | 1,8 | |||||||||||
| 5 | 5,5,7,7 | |||||||||||||
| G5 | 606091756784680925075397 | 6 | 0,6,7 | |||||||||||
| 7 | 1,5 | |||||||||||||
| G6 | 893538009 | 8 | 0,4 | |||||||||||
| G7 | 80202610 | 9 | 3,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 23-06-2022 | 20 | 27 |
| 82 | 25-06-2022 | 18 | 23 |
| 22 | 26-06-2022 | 17 | 24 |
| 23 | 27-06-2022 | 16 | 25 |
| 21 | 28-06-2022 | 15 | 28 |
| 47 | 02-07-2022 | 11 | 29 |
| 89 | 02-07-2022 | 11 | 23 |
| 36 | 03-07-2022 | 10 | 27 |
| 92 | 03-07-2022 | 10 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 05-07-2022 | 8 | 15 |
| 36 - 63 | 06-07-2022 | 7 | 16 |
| 49 - 94 | 06-07-2022 | 7 | 13 |
| 69 - 96 | 08-07-2022 | 5 | 13 |
| 78 - 87 | 08-07-2022 | 5 | 13 |
| 23 - 32 | 09-07-2022 | 4 | 17 |
| 34 - 43 | 09-07-2022 | 4 | 14 |
| 18 - 81 | 10-07-2022 | 3 | 18 |
| 46 - 64 | 10-07-2022 | 3 | 16 |
| 37 - 73 | 10-07-2022 | 3 | 15 |
