XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 13-4-2023
| 11QR - 9QR - 7QR - 10QR - 1QR - 14QR | ||||||||||||||
| ĐB | 44265 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 59509 | 0 | 3,4,7,8,9 | |||||||||||
| G2 | 6898953011 | 1 | 1,2,9 | |||||||||||
| G3 | 994669119856803554040686051761 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 5,8 | |||||||||||||
| G4 | 5199264994601408 | 4 | 6,9 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 549648579907386790466692 | 6 | 0,0,0,1,3,5,6,7 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 919860899 | 8 | 9 | |||||||||||
| G7 | 63353812 | 9 | 2,6,8,9,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 94 | 30-03-2023 | 14 | 32 |
| 37 | 30-03-2023 | 14 | 25 |
| 48 | 01-04-2023 | 12 | 30 |
| 78 | 03-04-2023 | 10 | 33 |
| 83 | 04-04-2023 | 9 | 27 |
| 88 | 04-04-2023 | 9 | 21 |
| 27 | 05-04-2023 | 8 | 27 |
| 81 | 05-04-2023 | 8 | 27 |
| 76 | 05-04-2023 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 08-04-2023 | 5 | 18 |
| 37 - 73 | 09-04-2023 | 4 | 15 |
| 02 - 20 | 09-04-2023 | 4 | 13 |
| 47 - 74 | 09-04-2023 | 4 | 13 |
| 14 - 41 | 09-04-2023 | 4 | 12 |
| 25 - 52 | 10-04-2023 | 3 | 21 |
| 13 - 31 | 10-04-2023 | 3 | 14 |
| 34 - 43 | 10-04-2023 | 3 | 14 |
| 78 - 87 | 10-04-2023 | 3 | 13 |
| 27 - 72 | 10-04-2023 | 3 | 12 |
