XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 13-3-2020
| 11DH - 2DH - 4DH | ||||||||||||||
| ĐB | 73118 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 09141 | 0 | 0,0,0,2,5 | |||||||||||
| G2 | 9808740822 | 1 | 1,4,8,9 | |||||||||||
| G3 | 523317252422989130055874098211 | 2 | 2,3,4 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 8423171971009083 | 4 | 0,0,1 | |||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| G5 | 138492629040840050814900 | 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 852814387 | 8 | 1,2,3,4,7,7,9 | |||||||||||
| G7 | 92820299 | 9 | 2,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 | 21-02-2020 | 21 | 26 |
| 27 | 28-02-2020 | 14 | 24 |
| 70 | 29-02-2020 | 13 | 30 |
| 86 | 29-02-2020 | 13 | 28 |
| 69 | 01-03-2020 | 12 | 32 |
| 20 | 02-03-2020 | 11 | 25 |
| 16 | 03-03-2020 | 10 | 21 |
| 72 | 03-03-2020 | 10 | 20 |
| 46 | 04-03-2020 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 - 72 | 03-03-2020 | 10 | 12 |
| 68 - 86 | 07-03-2020 | 6 | 13 |
| 03 - 30 | 08-03-2020 | 5 | 14 |
| 57 - 75 | 08-03-2020 | 5 | 10 |
| 37 - 73 | 09-03-2020 | 4 | 15 |
| 58 - 85 | 09-03-2020 | 4 | 15 |
| 67 - 76 | 09-03-2020 | 4 | 13 |
| 36 - 63 | 10-03-2020 | 3 | 16 |
| 46 - 64 | 10-03-2020 | 3 | 16 |
| 17 - 71 | 10-03-2020 | 3 | 14 |
