XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 13-12-2020
| 14TB - 6TB - 3TB - 2TB - 9TB - 7TB | ||||||||||||||
| ĐB | 08528 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 69066 | 0 | 0,2,6 | |||||||||||
| G2 | 8808618326 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 182991205342049252005254017647 | 2 | 0,6,8 | |||||||||||
| 3 | 3,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 0835903376987990 | 4 | 0,2,7,9 | |||||||||||
| 5 | 3,8 | |||||||||||||
| G5 | 508222705139090647876102 | 6 | 2,2,3,6 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||
| G6 | 858462963 | 8 | 1,2,6,7 | |||||||||||
| G7 | 20816242 | 9 | 0,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 22 | 29-11-2020 | 14 | 24 |
| 72 | 29-11-2020 | 14 | 20 |
| 65 | 02-12-2020 | 11 | 29 |
| 23 | 02-12-2020 | 11 | 25 |
| 64 | 03-12-2020 | 10 | 25 |
| 52 | 03-12-2020 | 10 | 22 |
| 08 | 04-12-2020 | 9 | 27 |
| 15 | 04-12-2020 | 9 | 27 |
| 93 | 04-12-2020 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 16 - 61 | 08-12-2020 | 5 | 16 |
| 34 - 43 | 08-12-2020 | 5 | 14 |
| 67 - 76 | 08-12-2020 | 5 | 13 |
| 27 - 72 | 08-12-2020 | 5 | 12 |
| 37 - 73 | 09-12-2020 | 4 | 15 |
| 46 - 64 | 10-12-2020 | 3 | 16 |
| 08 - 80 | 10-12-2020 | 3 | 15 |
| 19 - 91 | 10-12-2020 | 3 | 14 |
| 25 - 52 | 10-12-2020 | 3 | 14 |
| 23 - 32 | 10-12-2020 | 3 | 13 |
