XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-10-2026
| 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS | ||||||||||||||
| ĐB | 53618 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 54279 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 0165899875 | 1 | 4,7,8,8,9 | |||||||||||
| G3 | 587773306270578299450396790070 | 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 1440447152187377 | 4 | 0,5 | |||||||||||
| 5 | 1,8 | |||||||||||||
| G5 | 827444753487539956782717 | 6 | 2,3,7 | |||||||||||
| 7 | 0,1,4,5,5,7,7,8,8,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 719114363 | 8 | 4,7 | |||||||||||
| G7 | 78958451 | 9 | 5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 64 | 25-09-2026 | 18 | 25 |
| 28 | 26-09-2026 | 17 | 30 |
| 32 | 26-09-2026 | 17 | 26 |
| 20 | 27-09-2026 | 16 | 25 |
| 42 | 30-09-2026 | 13 | 25 |
| 00 | 01-10-2026 | 12 | 28 |
| 07 | 01-10-2026 | 12 | 28 |
| 83 | 02-10-2026 | 11 | 27 |
| 29 | 03-10-2026 | 10 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 07-10-2026 | 6 | 17 |
| 29 - 92 | 08-10-2026 | 5 | 14 |
| 25 - 52 | 09-10-2026 | 4 | 21 |
| 02 - 20 | 09-10-2026 | 4 | 13 |
| 05 - 50 | 10-10-2026 | 3 | 19 |
| 01 - 10 | 10-10-2026 | 3 | 15 |
| 09 - 90 | 10-10-2026 | 3 | 15 |
| 12 - 21 | 10-10-2026 | 3 | 12 |
| 35 - 53 | 11-10-2026 | 2 | 21 |
| 34 - 43 | 11-10-2026 | 2 | 19 |
