XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 13-10-2024
| 15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||||
| ĐB | 33964 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 08770 | 0 | 0,7,7 | |||||||||||
| G2 | 2090795447 | 1 | 0,0,7 | |||||||||||
| G3 | 169220568164517487866800711275 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 2448690056596688 | 4 | 4,7,8 | |||||||||||
| 5 | 3,3,3,9 | |||||||||||||
| G5 | 787149395190633144530210 | 6 | 1,4 | |||||||||||
| 7 | 0,1,5 | |||||||||||||
| G6 | 744761353 | 8 | 1,2,6,8 | |||||||||||
| G7 | 10388253 | 9 | 0 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 92 | 30-09-2024 | 13 | 23 |
| 23 | 03-10-2024 | 10 | 25 |
| 01 | 03-10-2024 | 10 | 24 |
| 66 | 04-10-2024 | 9 | 29 |
| 46 | 04-10-2024 | 9 | 28 |
| 05 | 04-10-2024 | 9 | 26 |
| 12 | 04-10-2024 | 9 | 23 |
| 26 | 05-10-2024 | 8 | 31 |
| 06 | 05-10-2024 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 - 62 | 06-10-2024 | 7 | 13 |
| 02 - 20 | 08-10-2024 | 5 | 13 |
| 49 - 94 | 08-10-2024 | 5 | 13 |
| 58 - 85 | 09-10-2024 | 4 | 20 |
| 24 - 42 | 09-10-2024 | 4 | 17 |
| 19 - 91 | 09-10-2024 | 4 | 14 |
| 29 - 92 | 09-10-2024 | 4 | 13 |
| 67 - 76 | 09-10-2024 | 4 | 13 |
| 23 - 32 | 10-10-2024 | 3 | 17 |
| 03 - 30 | 10-10-2024 | 3 | 15 |
