XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 12-9-2021
| 7HZ - 2HZ - 1HZ - 13HZ - 10HZ - 14HZ | ||||||||||||||
| ĐB | 23349 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 65096 | 0 | 0,8,8 | |||||||||||
| G2 | 3763614585 | 1 | 1,3,3 | |||||||||||
| G3 | 827110198410108637618042618098 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 0,6 | |||||||||||||
| G4 | 8650641336539598 | 4 | 4,7,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1,3 | |||||||||||||
| G5 | 044410834230509857835883 | 6 | 1,5 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 265113308 | 8 | 3,3,3,4,5 | |||||||||||
| G7 | 51730047 | 9 | 6,8,8,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 24-08-2021 | 19 | 33 |
| 23 | 30-08-2021 | 13 | 25 |
| 32 | 30-08-2021 | 13 | 24 |
| 59 | 30-08-2021 | 13 | 20 |
| 20 | 31-08-2021 | 12 | 25 |
| 72 | 01-09-2021 | 11 | 20 |
| 48 | 02-09-2021 | 10 | 30 |
| 64 | 02-09-2021 | 10 | 25 |
| 90 | 02-09-2021 | 10 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 30-08-2021 | 13 | 13 |
| 46 - 64 | 06-09-2021 | 6 | 16 |
| 02 - 20 | 06-09-2021 | 6 | 13 |
| 79 - 97 | 08-09-2021 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 09-09-2021 | 3 | 18 |
| 17 - 71 | 09-09-2021 | 3 | 14 |
| 04 - 40 | 09-09-2021 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 09-09-2021 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 09-09-2021 | 3 | 12 |
| 27 - 72 | 09-09-2021 | 3 | 12 |
