XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 12-9-2018
| 9ZL - 2ZL - 13ZL | ||||||||||||||
| ĐB | 81156 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 02127 | 0 | 2,4,5 | |||||||||||
| G2 | 4692525167 | 1 | 0,1,5 | |||||||||||
| G3 | 462051115461997377107455502221 | 2 | 1,5,7,9 | |||||||||||
| 3 | 4,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 1739394615575890 | 4 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4,5,6,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 279058025337451549857511 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 059104890 | 8 | 2,5 | |||||||||||
| G7 | 29348299 | 9 | 0,0,0,7,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 23-08-2018 | 20 | 29 |
| 50 | 26-08-2018 | 17 | 25 |
| 92 | 29-08-2018 | 14 | 23 |
| 63 | 31-08-2018 | 12 | 26 |
| 44 | 01-09-2018 | 11 | 30 |
| 66 | 01-09-2018 | 11 | 29 |
| 83 | 01-09-2018 | 11 | 27 |
| 81 | 02-09-2018 | 10 | 27 |
| 22 | 02-09-2018 | 10 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 05-09-2018 | 7 | 11 |
| 78 - 87 | 07-09-2018 | 5 | 13 |
| 38 - 83 | 08-09-2018 | 4 | 23 |
| 47 - 74 | 08-09-2018 | 4 | 13 |
| 17 - 71 | 09-09-2018 | 3 | 14 |
| 23 - 32 | 09-09-2018 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 09-09-2018 | 3 | 12 |
| 06 - 60 | 10-09-2018 | 2 | 16 |
| 35 - 53 | 10-09-2018 | 2 | 15 |
| 13 - 31 | 10-09-2018 | 2 | 14 |
