XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 12-7-2017
| 7ZF - 12ZF - 3ZF | ||||||||||||||
| ĐB | 45712 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 76019 | 0 | 5,6,7,7,8,8 | |||||||||||
| G2 | 7131721295 | 1 | 2,7,9,9 | |||||||||||
| G3 | 363519467447995343281096111707 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | 1,7 | |||||||||||||
| G4 | 7060807032766060 | 4 | 1,8 | |||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| G5 | 788281067966403769314880 | 6 | 0,0,1,6 | |||||||||||
| 7 | 0,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 705708307 | 8 | 0,2 | |||||||||||
| G7 | 41481908 | 9 | 5,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 33 | 25-06-2017 | 17 | 30 |
| 14 | 29-06-2017 | 13 | 25 |
| 65 | 30-06-2017 | 12 | 29 |
| 55 | 02-07-2017 | 10 | 25 |
| 25 | 02-07-2017 | 10 | 24 |
| 71 | 02-07-2017 | 10 | 24 |
| 49 | 02-07-2017 | 10 | 23 |
| 02 | 03-07-2017 | 9 | 19 |
| 50 | 05-07-2017 | 7 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 - 94 | 07-07-2017 | 5 | 13 |
| 27 - 72 | 07-07-2017 | 5 | 12 |
| 26 - 62 | 07-07-2017 | 5 | 11 |
| 56 - 65 | 08-07-2017 | 4 | 20 |
| 57 - 75 | 08-07-2017 | 4 | 10 |
| 09 - 90 | 09-07-2017 | 3 | 13 |
| 23 - 32 | 09-07-2017 | 3 | 13 |
| 25 - 52 | 09-07-2017 | 3 | 11 |
| 35 - 53 | 10-07-2017 | 2 | 15 |
| 02 - 20 | 10-07-2017 | 2 | 13 |
