XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 12-5-2020
| 15GM - 6GM - 10GM | ||||||||||||||
| ĐB | 35009 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 75293 | 0 | 0,9 | |||||||||||
| G2 | 0789724629 | 1 | 2,8 | |||||||||||
| G3 | 457619454245024599525658003576 | 2 | 2,4,5,7,9 | |||||||||||
| 3 | 3,3,5 | |||||||||||||
| G4 | 1844371291427518 | 4 | 2,2,4,6 | |||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| G5 | 796190465468750006855133 | 6 | 1,1,2,8 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||
| G6 | 625327388 | 8 | 0,5,8 | |||||||||||
| G7 | 33226235 | 9 | 3,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 21 | 27-04-2020 | 15 | 28 |
| 77 | 27-04-2020 | 15 | 27 |
| 96 | 29-04-2020 | 13 | 28 |
| 40 | 29-04-2020 | 13 | 26 |
| 06 | 29-04-2020 | 13 | 24 |
| 69 | 01-05-2020 | 11 | 32 |
| 32 | 02-05-2020 | 10 | 23 |
| 87 | 02-05-2020 | 10 | 23 |
| 14 | 03-05-2020 | 9 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 - 96 | 01-05-2020 | 11 | 12 |
| 06 - 60 | 07-05-2020 | 5 | 16 |
| 78 - 87 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
| 28 - 82 | 08-05-2020 | 4 | 17 |
| 17 - 71 | 08-05-2020 | 4 | 14 |
| 01 - 10 | 08-05-2020 | 4 | 13 |
| 23 - 32 | 08-05-2020 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 09-05-2020 | 3 | 23 |
| 03 - 30 | 09-05-2020 | 3 | 14 |
| 13 - 31 | 09-05-2020 | 3 | 14 |
