XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 12-12-2020
| 15TC - 1TC - 13TC - 5TC - 2TC - 10TC | ||||||||||||||
| ĐB | 09945 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 82418 | 0 | 1,1,4,5 | |||||||||||
| G2 | 4235086213 | 1 | 2,2,3,8,8 | |||||||||||
| G3 | 699869472049505564990382648935 | 2 | 0,6,6,9 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| G4 | 9489747542862404 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 0,6 | |||||||||||||
| G5 | 069712122901548710124501 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 1,4,5,8 | |||||||||||||
| G6 | 956471474 | 8 | 6,6,7,9 | |||||||||||
| G7 | 18782629 | 9 | 7,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 22 | 29-11-2020 | 13 | 24 |
| 72 | 29-11-2020 | 13 | 20 |
| 81 | 30-11-2020 | 12 | 27 |
| 65 | 02-12-2020 | 10 | 29 |
| 23 | 02-12-2020 | 10 | 25 |
| 64 | 03-12-2020 | 9 | 25 |
| 52 | 03-12-2020 | 9 | 22 |
| 08 | 04-12-2020 | 8 | 27 |
| 15 | 04-12-2020 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 06-12-2020 | 6 | 16 |
| 16 - 61 | 08-12-2020 | 4 | 16 |
| 36 - 63 | 08-12-2020 | 4 | 16 |
| 39 - 93 | 08-12-2020 | 4 | 15 |
| 58 - 85 | 08-12-2020 | 4 | 15 |
| 34 - 43 | 08-12-2020 | 4 | 14 |
| 67 - 76 | 08-12-2020 | 4 | 13 |
| 27 - 72 | 08-12-2020 | 4 | 12 |
| 28 - 82 | 09-12-2020 | 3 | 17 |
| 37 - 73 | 09-12-2020 | 3 | 15 |
