XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 12-1-2024
| 4EL - 5EL - 12EL - 2EL - 10EL - 3EL - 8EL - 7EL | ||||||||||||||
| ĐB | 13113 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 39786 | 0 | 0,0,0,2,6 | |||||||||||
| G2 | 6620015781 | 1 | 0,3,5,6 | |||||||||||
| G3 | 577160560089058374773112585815 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| G4 | 2872421030557656 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 3,5,6,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 597598654483498498339996 | 6 | 5 | |||||||||||
| 7 | 2,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 906600547 | 8 | 1,3,4,6 | |||||||||||
| G7 | 02935359 | 9 | 3,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 | 24-12-2023 | 19 | 30 |
| 76 | 30-12-2023 | 13 | 25 |
| 38 | 31-12-2023 | 12 | 26 |
| 92 | 31-12-2023 | 12 | 23 |
| 80 | 01-01-2024 | 11 | 40 |
| 46 | 01-01-2024 | 11 | 28 |
| 51 | 01-01-2024 | 11 | 26 |
| 35 | 03-01-2024 | 9 | 35 |
| 44 | 03-01-2024 | 9 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 - 63 | 06-01-2024 | 6 | 16 |
| 24 - 42 | 07-01-2024 | 5 | 17 |
| 03 - 30 | 08-01-2024 | 4 | 15 |
| 89 - 98 | 08-01-2024 | 4 | 12 |
| 08 - 80 | 09-01-2024 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 09-01-2024 | 3 | 14 |
| 26 - 62 | 09-01-2024 | 3 | 13 |
| 29 - 92 | 09-01-2024 | 3 | 13 |
| 05 - 50 | 10-01-2024 | 2 | 19 |
| 46 - 64 | 10-01-2024 | 2 | 16 |
