XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 12-1-2022
| 15QU - 7QU - 8QU - 1QU - 10QU - 4QU | ||||||||||||||
| ĐB | 88903 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 02061 | 0 | 3,7 | |||||||||||
| G2 | 9386959013 | 1 | 3,6,8,9,9 | |||||||||||
| G3 | 929930617746619091949703431473 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| G4 | 6118331975922055 | 4 | 1,9 | |||||||||||
| 5 | 1,3,5,6 | |||||||||||||
| G5 | 869281160453509130935985 | 6 | 0,1,9 | |||||||||||
| 7 | 3,7 | |||||||||||||
| G6 | 551560756 | 8 | 5 | |||||||||||
| G7 | 20414907 | 9 | 1,2,2,3,3,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 | 29-12-2021 | 14 | 23 |
| 15 | 30-12-2021 | 13 | 27 |
| 80 | 31-12-2021 | 12 | 22 |
| 42 | 02-01-2022 | 10 | 25 |
| 66 | 03-01-2022 | 9 | 29 |
| 74 | 04-01-2022 | 8 | 36 |
| 76 | 04-01-2022 | 8 | 25 |
| 90 | 04-01-2022 | 8 | 24 |
| 70 | 05-01-2022 | 7 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 07-01-2022 | 5 | 13 |
| 59 - 95 | 08-01-2022 | 4 | 15 |
| 23 - 32 | 08-01-2022 | 4 | 13 |
| 47 - 74 | 08-01-2022 | 4 | 13 |
| 57 - 75 | 08-01-2022 | 4 | 10 |
| 26 - 62 | 09-01-2022 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 09-01-2022 | 3 | 13 |
| 28 - 82 | 10-01-2022 | 2 | 17 |
| 36 - 63 | 10-01-2022 | 2 | 16 |
| 46 - 64 | 10-01-2022 | 2 | 16 |
