XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 11-9-2025
| 13MA - 3MA - 4MA - 9MA - 6MA - 2MA | ||||||||||||||
| ĐB | 30217 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 16202 | 0 | 1,2,2,9 | |||||||||||
| G2 | 0785846709 | 1 | 2,7,9 | |||||||||||
| G3 | 589294709647092537325796008468 | 2 | 6,9 | |||||||||||
| 3 | 2,6 | |||||||||||||
| G4 | 0812340208730526 | 4 | 3,3 | |||||||||||
| 5 | 0,3,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 846085866036735393014589 | 6 | 0,0,8 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 350643296 | 8 | 3,6,9 | |||||||||||
| G7 | 83195643 | 9 | 2,6,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 23-08-2025 | 19 | 32 |
| 76 | 28-08-2025 | 14 | 25 |
| 22 | 29-08-2025 | 13 | 24 |
| 04 | 30-08-2025 | 12 | 34 |
| 28 | 01-09-2025 | 10 | 30 |
| 07 | 01-09-2025 | 10 | 28 |
| 44 | 02-09-2025 | 9 | 30 |
| 61 | 03-09-2025 | 8 | 35 |
| 72 | 03-09-2025 | 8 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 - 70 | 05-09-2025 | 6 | 14 |
| 27 - 72 | 05-09-2025 | 6 | 12 |
| 08 - 80 | 06-09-2025 | 5 | 15 |
| 67 - 76 | 06-09-2025 | 5 | 13 |
| 46 - 64 | 07-09-2025 | 4 | 16 |
| 57 - 75 | 07-09-2025 | 4 | 13 |
| 79 - 97 | 07-09-2025 | 4 | 13 |
| 03 - 30 | 09-09-2025 | 2 | 15 |
| 49 - 94 | 09-09-2025 | 2 | 13 |
| 15 - 51 | 09-09-2025 | 2 | 12 |
