XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 11-9-2023
| 10YL - 12YL - 15YL - 14YL - 2YL - 1YL | ||||||||||||||
| ĐB | 63768 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 07404 | 0 | 0,2,4,9,9 | |||||||||||
| G2 | 7640996941 | 1 | 2 | |||||||||||
| G3 | 360816964053912466581427954968 | 2 | 3,3 | |||||||||||
| 3 | 5,6 | |||||||||||||
| G4 | 5802895678093074 | 4 | 0,1 | |||||||||||
| 5 | 2,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 026259943823732331697052 | 6 | 2,8,8,9 | |||||||||||
| 7 | 4,5,9 | |||||||||||||
| G6 | 598735736 | 8 | 1,7 | |||||||||||
| G7 | 93877500 | 9 | 3,4,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 | 24-08-2023 | 18 | 29 |
| 70 | 28-08-2023 | 14 | 30 |
| 71 | 30-08-2023 | 12 | 25 |
| 45 | 31-08-2023 | 11 | 34 |
| 31 | 01-09-2023 | 10 | 38 |
| 18 | 01-09-2023 | 10 | 30 |
| 27 | 01-09-2023 | 10 | 27 |
| 37 | 01-09-2023 | 10 | 25 |
| 80 | 02-09-2023 | 9 | 40 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 - 54 | 02-09-2023 | 9 | 13 |
| 06 - 60 | 05-09-2023 | 6 | 16 |
| 27 - 72 | 05-09-2023 | 6 | 12 |
| 24 - 42 | 06-09-2023 | 5 | 17 |
| 16 - 61 | 06-09-2023 | 5 | 16 |
| 05 - 50 | 07-09-2023 | 4 | 19 |
| 03 - 30 | 07-09-2023 | 4 | 15 |
| 34 - 43 | 07-09-2023 | 4 | 14 |
| 48 - 84 | 07-09-2023 | 4 | 14 |
| 38 - 83 | 08-09-2023 | 3 | 23 |
