XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 11-9-2020
| 9PN - 8PN - 2PN - 14PN - 1PN - 6PN | ||||||||||||||
| ĐB | 16129 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 69128 | 0 | 5 | |||||||||||
| G2 | 7278545940 | 1 | 3 | |||||||||||
| G3 | 479680259558656706055815219991 | 2 | 1,1,5,8,9 | |||||||||||
| 3 | 2,4 | |||||||||||||
| G4 | 6289852190683779 | 4 | 0,8 | |||||||||||
| 5 | 1,2,3,4,5,6 | |||||||||||||
| G5 | 485186482493678156342321 | 6 | 8,8 | |||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||
| G6 | 425593454 | 8 | 1,5,9 | |||||||||||
| G7 | 32555313 | 9 | 1,3,3,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 63 | 20-08-2020 | 22 | 30 |
| 50 | 21-08-2020 | 21 | 26 |
| 76 | 23-08-2020 | 19 | 25 |
| 08 | 26-08-2020 | 16 | 27 |
| 18 | 31-08-2020 | 11 | 30 |
| 47 | 31-08-2020 | 11 | 29 |
| 45 | 01-09-2020 | 10 | 34 |
| 67 | 01-09-2020 | 10 | 26 |
| 39 | 02-09-2020 | 9 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 01-09-2020 | 10 | 13 |
| 08 - 80 | 04-09-2020 | 7 | 15 |
| 47 - 74 | 05-09-2020 | 6 | 13 |
| 03 - 30 | 07-09-2020 | 4 | 14 |
| 26 - 62 | 07-09-2020 | 4 | 13 |
| 38 - 83 | 08-09-2020 | 3 | 23 |
| 46 - 64 | 08-09-2020 | 3 | 16 |
| 17 - 71 | 08-09-2020 | 3 | 14 |
| 69 - 96 | 08-09-2020 | 3 | 13 |
| 36 - 63 | 09-09-2020 | 2 | 16 |
