XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 11-4-2023
| 13QT - 12QT - 10QT - 5QT - 15QT - 14QT | ||||||||||||||
| ĐB | 16039 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40045 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 8879643516 | 1 | 5,6,7 | |||||||||||
| G3 | 957852872374468186717144099436 | 2 | 2,3,6,6 | |||||||||||
| 3 | 2,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 8150095871694771 | 4 | 0,5 | |||||||||||
| 5 | 0,8 | |||||||||||||
| G5 | 101754157626989813609496 | 6 | 0,0,4,8,9 | |||||||||||
| 7 | 1,1 | |||||||||||||
| G6 | 489632860 | 8 | 4,5,9 | |||||||||||
| G7 | 22642684 | 9 | 6,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 | 24-03-2023 | 18 | 35 |
| 94 | 30-03-2023 | 12 | 32 |
| 37 | 30-03-2023 | 12 | 25 |
| 92 | 31-03-2023 | 11 | 23 |
| 28 | 01-04-2023 | 10 | 30 |
| 48 | 01-04-2023 | 10 | 30 |
| 62 | 01-04-2023 | 10 | 28 |
| 77 | 02-04-2023 | 9 | 27 |
| 67 | 02-04-2023 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 03-04-2023 | 8 | 15 |
| 28 - 82 | 04-04-2023 | 7 | 17 |
| 67 - 76 | 05-04-2023 | 6 | 13 |
| 79 - 97 | 05-04-2023 | 6 | 13 |
| 38 - 83 | 07-04-2023 | 4 | 23 |
| 29 - 92 | 07-04-2023 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 08-04-2023 | 3 | 18 |
| 01 - 10 | 08-04-2023 | 3 | 13 |
| 49 - 94 | 08-04-2023 | 3 | 13 |
| 57 - 75 | 08-04-2023 | 3 | 13 |
