XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 10-7-2023
| 13UL - 3UL - 4UL - 9UL - 8UL - 6UL | ||||||||||||||
| ĐB | 58222 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 29421 | 0 | 4,7 | |||||||||||
| G2 | 4689515004 | 1 | 1,1,4,6 | |||||||||||
| G3 | 278296651636514414845473323111 | 2 | 1,2,9 | |||||||||||
| 3 | 1,3,4,4 | |||||||||||||
| G4 | 7367954931430457 | 4 | 3,9 | |||||||||||
| 5 | 1,7 | |||||||||||||
| G5 | 127261070431241146629170 | 6 | 2,7 | |||||||||||
| 7 | 0,2,2 | |||||||||||||
| G6 | 888290934 | 8 | 4,7,8 | |||||||||||
| G7 | 87345172 | 9 | 0,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 86 | 14-06-2023 | 26 | 28 |
| 45 | 17-06-2023 | 23 | 34 |
| 00 | 22-06-2023 | 18 | 28 |
| 41 | 23-06-2023 | 17 | 32 |
| 39 | 27-06-2023 | 13 | 38 |
| 63 | 27-06-2023 | 13 | 30 |
| 59 | 30-06-2023 | 10 | 23 |
| 17 | 01-07-2023 | 9 | 29 |
| 52 | 01-07-2023 | 9 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 - 86 | 01-07-2023 | 9 | 13 |
| 25 - 52 | 05-07-2023 | 5 | 21 |
| 45 - 54 | 05-07-2023 | 5 | 13 |
| 38 - 83 | 06-07-2023 | 4 | 23 |
| 36 - 63 | 06-07-2023 | 4 | 16 |
| 17 - 71 | 06-07-2023 | 4 | 14 |
| 79 - 97 | 07-07-2023 | 3 | 13 |
| 58 - 85 | 08-07-2023 | 2 | 20 |
| 28 - 82 | 08-07-2023 | 2 | 17 |
| 46 - 64 | 08-07-2023 | 2 | 16 |
