XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 10-4-2021
| 3AP - 1AP - 4AP - 10AP - 14AP - 15AP | ||||||||||||||
| ĐB | 85313 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 55176 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 7903628577 | 1 | 3 | |||||||||||
| G3 | 943837905853998296263094446987 | 2 | 6,7 | |||||||||||
| 3 | 6,7 | |||||||||||||
| G4 | 4695688256607075 | 4 | 3,4,6 | |||||||||||
| 5 | 2,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 526399715237538137432306 | 6 | 0,3,4 | |||||||||||
| 7 | 1,5,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 452292746 | 8 | 1,2,3,6,7 | |||||||||||
| G7 | 86542764 | 9 | 2,5,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 21 | 24-03-2021 | 17 | 28 |
| 32 | 27-03-2021 | 14 | 24 |
| 80 | 28-03-2021 | 13 | 22 |
| 85 | 30-03-2021 | 11 | 25 |
| 89 | 30-03-2021 | 11 | 23 |
| 20 | 31-03-2021 | 10 | 25 |
| 23 | 01-04-2021 | 9 | 25 |
| 02 | 01-04-2021 | 9 | 22 |
| 72 | 01-04-2021 | 9 | 20 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 - 20 | 01-04-2021 | 9 | 13 |
| 23 - 32 | 01-04-2021 | 9 | 13 |
| 05 - 50 | 03-04-2021 | 7 | 19 |
| 08 - 80 | 05-04-2021 | 5 | 15 |
| 12 - 21 | 05-04-2021 | 5 | 12 |
| 56 - 65 | 07-04-2021 | 3 | 20 |
| 16 - 61 | 07-04-2021 | 3 | 16 |
| 01 - 10 | 08-04-2021 | 2 | 13 |
| 09 - 90 | 08-04-2021 | 2 | 13 |
| 47 - 74 | 08-04-2021 | 2 | 13 |
