XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 10-2-2023
| 15MQ - 9MQ - 1MQ - 5MQ - 4MQ - 12MQ | ||||||||||||||
| ĐB | 85120 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 58592 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 5301152879 | 1 | 1,6,7,7 | |||||||||||
| G3 | 594440099502540804613078827247 | 2 | 0,7 | |||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| G4 | 5157880390174982 | 4 | 0,2,4,7,9 | |||||||||||
| 5 | 2,3,7 | |||||||||||||
| G5 | 996442701599483424523287 | 6 | 1,4 | |||||||||||
| 7 | 0,9 | |||||||||||||
| G6 | 949516442 | 8 | 2,7,8 | |||||||||||
| G7 | 27179053 | 9 | 0,2,5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 32 | 26-01-2023 | 15 | 26 |
| 26 | 29-01-2023 | 12 | 28 |
| 24 | 30-01-2023 | 11 | 25 |
| 07 | 31-01-2023 | 10 | 28 |
| 81 | 31-01-2023 | 10 | 27 |
| 75 | 31-01-2023 | 10 | 24 |
| 41 | 01-02-2023 | 9 | 32 |
| 08 | 02-02-2023 | 8 | 27 |
| 51 | 02-02-2023 | 8 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 04-02-2023 | 6 | 18 |
| 58 - 85 | 06-02-2023 | 4 | 20 |
| 19 - 91 | 06-02-2023 | 4 | 14 |
| 14 - 41 | 06-02-2023 | 4 | 12 |
| 23 - 32 | 07-02-2023 | 3 | 17 |
| 06 - 60 | 07-02-2023 | 3 | 16 |
| 08 - 80 | 07-02-2023 | 3 | 15 |
| 26 - 62 | 07-02-2023 | 3 | 13 |
| 39 - 93 | 08-02-2023 | 2 | 15 |
| 48 - 84 | 08-02-2023 | 2 | 14 |
