XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 10-2-2021
| 11XF - 15XF - 8XF - 10XF - 2XF - 5XF | ||||||||||||||
| ĐB | 04629 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 65961 | 0 | 0,4,7,8 | |||||||||||
| G2 | 2030066822 | 1 | 0,2 | |||||||||||
| G3 | 314089293691307192689914009912 | 2 | 1,2,9 | |||||||||||
| 3 | 2,3,4,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 9163728959750162 | 4 | 0,4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 642194781087958199751939 | 6 | 1,2,3,4,8 | |||||||||||
| 7 | 5,5,8 | |||||||||||||
| G6 | 344833564 | 8 | 1,7,9 | |||||||||||
| G7 | 34043210 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 | 21-01-2021 | 20 | 23 |
| 51 | 22-01-2021 | 19 | 26 |
| 02 | 30-01-2021 | 11 | 22 |
| 01 | 31-01-2021 | 10 | 24 |
| 16 | 01-02-2021 | 9 | 21 |
| 41 | 02-02-2021 | 8 | 32 |
| 48 | 02-02-2021 | 8 | 27 |
| 59 | 02-02-2021 | 8 | 20 |
| 31 | 03-02-2021 | 7 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 - 95 | 04-02-2021 | 6 | 15 |
| 69 - 96 | 04-02-2021 | 6 | 13 |
| 37 - 73 | 05-02-2021 | 5 | 15 |
| 02 - 20 | 05-02-2021 | 5 | 13 |
| 06 - 60 | 06-02-2021 | 4 | 16 |
| 03 - 30 | 06-02-2021 | 4 | 14 |
| 27 - 72 | 06-02-2021 | 4 | 12 |
| 35 - 53 | 07-02-2021 | 3 | 15 |
| 13 - 31 | 07-02-2021 | 3 | 14 |
| 24 - 42 | 07-02-2021 | 3 | 11 |
