XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 10-10-2022
| 17EM - 8EM - 9EM - 20EM - 18EM - 13EM - 5EM - 11EM | ||||||||||||||
| ĐB | 71218 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 70576 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 6111921941 | 1 | 1,2,7,8,9 | |||||||||||
| G3 | 786971468418932797362849850030 | 2 | 1,5,6 | |||||||||||
| 3 | 0,1,2,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 8737564164112263 | 4 | 1,1,3 | |||||||||||
| 5 | 0,4,4,6 | |||||||||||||
| G5 | 645665644412322191548654 | 6 | 3,4 | |||||||||||
| 7 | 5,6 | |||||||||||||
| G6 | 043831025 | 8 | 4 | |||||||||||
| G7 | 17502675 | 9 | 7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 73 | 06-09-2022 | 34 | 34 |
| 49 | 23-09-2022 | 17 | 25 |
| 08 | 24-09-2022 | 16 | 27 |
| 61 | 26-09-2022 | 14 | 35 |
| 95 | 26-09-2022 | 14 | 28 |
| 60 | 26-09-2022 | 14 | 25 |
| 85 | 27-09-2022 | 13 | 32 |
| 90 | 27-09-2022 | 13 | 24 |
| 23 | 28-09-2022 | 12 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 04-10-2022 | 6 | 16 |
| 38 - 83 | 06-10-2022 | 4 | 23 |
| 08 - 80 | 06-10-2022 | 4 | 15 |
| 59 - 95 | 07-10-2022 | 3 | 15 |
| 68 - 86 | 07-10-2022 | 3 | 13 |
| 27 - 72 | 07-10-2022 | 3 | 12 |
| 58 - 85 | 08-10-2022 | 2 | 20 |
| 39 - 93 | 08-10-2022 | 2 | 15 |
| 04 - 40 | 08-10-2022 | 2 | 13 |
| 29 - 92 | 08-10-2022 | 2 | 13 |
