XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 10-1-2018
| 2KN - 9KN - 3KN | ||||||||||||||
| ĐB | 94944 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 30400 | 0 | 0,4 | |||||||||||
| G2 | 4928416733 | 1 | 0,3,4 | |||||||||||
| G3 | 268146198013420979977783735282 | 2 | 0,0 | |||||||||||
| 3 | 3,3,3,7 | |||||||||||||
| G4 | 9476054824133274 | 4 | 4,5,8,8 | |||||||||||
| 5 | 0,6,9 | |||||||||||||
| G5 | 135030568620508424597033 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 2,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 988433810 | 8 | 0,2,4,4,8 | |||||||||||
| G7 | 72044845 | 9 | 7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 | 16-12-2017 | 25 | 26 |
| 19 | 25-12-2017 | 16 | 23 |
| 11 | 31-12-2017 | 10 | 26 |
| 94 | 01-01-2018 | 9 | 32 |
| 43 | 01-01-2018 | 9 | 30 |
| 58 | 01-01-2018 | 9 | 30 |
| 03 | 01-01-2018 | 9 | 27 |
| 25 | 01-01-2018 | 9 | 24 |
| 15 | 01-01-2018 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 02-01-2018 | 8 | 14 |
| 25 - 52 | 04-01-2018 | 6 | 12 |
| 15 - 51 | 05-01-2018 | 5 | 12 |
| 38 - 83 | 06-01-2018 | 4 | 23 |
| 49 - 94 | 07-01-2018 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 07-01-2018 | 3 | 12 |
| 29 - 92 | 07-01-2018 | 3 | 12 |
| 68 - 86 | 07-01-2018 | 3 | 12 |
| 19 - 91 | 07-01-2018 | 3 | 11 |
| 57 - 75 | 07-01-2018 | 3 | 10 |
