XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 1-2-2023
| 4LA - 6LA - 12LA - 10LA - 1LA - 15LA | ||||||||||||||
| ĐB | 34838 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 29989 | 0 | 6,9 | |||||||||||
| G2 | 6428565938 | 1 | 2,6,8 | |||||||||||
| G3 | 548359464882384402927091801062 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3 | 5,7,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 8441146809165129 | 4 | 1,2,7,8 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| G5 | 646350377184231231656247 | 6 | 1,2,3,5,8 | |||||||||||
| 7 | 4,6 | |||||||||||||
| G6 | 042076709 | 8 | 4,4,5,9 | |||||||||||
| G7 | 74546106 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 13-01-2023 | 15 | 33 |
| 33 | 15-01-2023 | 13 | 30 |
| 17 | 17-01-2023 | 11 | 29 |
| 45 | 19-01-2023 | 9 | 34 |
| 50 | 19-01-2023 | 9 | 26 |
| 97 | 19-01-2023 | 9 | 25 |
| 86 | 20-01-2023 | 8 | 28 |
| 67 | 20-01-2023 | 8 | 26 |
| 73 | 25-01-2023 | 7 | 36 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 27-01-2023 | 5 | 19 |
| 28 - 82 | 27-01-2023 | 5 | 17 |
| 13 - 31 | 28-01-2023 | 4 | 14 |
| 39 - 93 | 29-01-2023 | 3 | 15 |
| 34 - 43 | 29-01-2023 | 3 | 14 |
| 25 - 52 | 30-01-2023 | 2 | 21 |
| 46 - 64 | 30-01-2023 | 2 | 16 |
| 03 - 30 | 30-01-2023 | 2 | 15 |
| 19 - 91 | 30-01-2023 | 2 | 14 |
| 69 - 96 | 30-01-2023 | 2 | 13 |
