TK XSKT Thống kê giải đặc biệt kết quả xổ số Kon Tum KQ XSKT
- Tính năng này giúp bạn thống kê bộ số giải đặc biệt nhanh theo tuần, tháng, hoặc khoảng thời gian tùy chọn
- Xem kết quả thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số, đầu/đuôi giải đặc biệt theo tuần, tháng của từng tỉnh bạn cần xem
Thống kê giải đặc biệt năm 2018
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
T9 |
T10 |
T11 |
T12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189393 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 243296 | 110580 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 524659 | |||||||||||
8 | 210228 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 618268 | 841936 | ||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 797199 | |||||||||||
15 | 670780 | |||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 471914 | 621377 | ||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 597318 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 495127 | 481949 | ||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 230779 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
- Ngày chủ nhật
- Ngày bỉnh thường
Xem toàn màn hình
Thống kê đầu đặc biệt năm 2018
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
T9 |
T10 |
T11 |
T12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 9 | 8 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 5 | |||||||||||
8 | 2 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 6 | 3 | ||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 9 | |||||||||||
15 | 8 | |||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 1 | 7 | ||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 1 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 2 | 4 | ||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 7 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
- Ngày chủ nhật
- Ngày bỉnh thường
Xem toàn màn hình
Thống kê đuôi đặc biệt năm 2018
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
T9 |
T10 |
T11 |
T12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 6 | 0 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
8 | 8 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 8 | 6 | ||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 9 | |||||||||||
15 | 0 | |||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 4 | 7 | ||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 8 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 7 | 9 | ||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 9 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
- Ngày chủ nhật
- Ngày bỉnh thường
Xem toàn màn hình